porreros

porreros

dimecres, 27 de juny del 2012

Classificació Quarts

Resum general  
Jornades Total
Posició Participants 1 2 3 Qu Pts
1. Runner.Dude 49 68 62 74 253
2. Eurogranota 50 71 47 84 252
3. Gemmeta 32 81 47 57 217
4. Bankia 47 64 47 53 211
4. Hvar 49 59 54 49 211
6. Passarella 30 44 77 59 210
7. Daniel.Solsona 37 74 49 49 209
8. Almarsom 20 76 77 34 207
9. Pep.Guardiola 35 44 64 64 207
10. Kiniesologico 52 71 20 60 203
11. Huktabi 37 60 54 49 200
12. Karl 37 75 52 34 198
13. Henrik.Larsson 36 62 45 53 196
14. Chewaka 42 44 61 45 192
14. Heman 37 52 50 53 192
16. Gamarus 39 69 49 34 191
16. MireiosKi 25 57 60 49 191
18. Catacrac 62 10 54 64 190
19. Eskarxofa 44 49 61 34 188
20. Kubalba 10 62 77 38 187
21. TaronjaPoderosa 45 42 60 38 185
22. Almogaver 35 57 45 45 182
23. Matinera 59 37 55 30 181
24. Depanenka 22 59 39 59 179
24. Xavifu 22 45 59 53 179
26. ErSavi 39 50 57 30 176
27. Orteguesen 75 30 32 38 175
28. Marranu 49 37 40 49 175
29. Rantamplan 10 59 60 45 174
30. Satrustegui 27 47 61 38 173
31. BernardusMaximu 10 52 59 49 170
31. Elmaresmelliure 40 47 64 19 170
33. Kissuke 32 44 42 49 167
33. Titus.Vilanova 47 49 37 34 167
35. Serginho 10 60 47 45 162
36. Luigi.Querubino 52 49 40 19 160
37. ElCapitaEnciam 40 49 35 34 158
37. Makypunky 30 50 44 34 158
39. Espiridio 20 49 34 53 156
40. Oleg.Blokhin 25 62 22 44 153
41. Erguru 20 62 49 19 150
42. Enguanysi 37 10 35 64 146
43. ElCochinoDeKiev 25 44 42 34 145
43. ElefantBotswana 22 62 42 19 145
45. Berona 10 59 35 40 144
45. Jandriki 30 45 20 49 144
47. Bibifu 0 45 45 53 143
48. Somiatruites 37 57 27 19 140
49. MAB 39 20 44 34 137
49. XGX 20 42 35 40 137
51. Obi.Funk.Kenobi 12 27 37 49 125
52. Sun 22 42 42 15 121
53. Tassoti 50 10 20 38 118
54. Alreves 12 44 40 15 111
55. Loco.Abreu 10 25 35 15 85

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada