porreros

porreros

dissabte, 16 de juny del 2012

Classificació porrera 2ª jornada


Resum general
    Jornades Total
Posició Participants 1 2 Pts
1. Kiniesologico 52 71 123
2. Eurogranota 50 71 121
3. Runner.Dude 49 68 117
4. Gemmeta 32 81 113
5. Karl 37 75 112
6. Bankia 47 64 111
6. Daniel.Solsona 37 74 111
8. Gamarus 39 69 108
8. Hvar 49 59 108
10. Orteguesen 75 30 105
11. Luigi.Querubino 52 49 101
12. Henrik.Larsson 36 62 98
13. Huktabi 37 60 97
14. Almarsom 20 76 96
14. Matinera 59 37 96
14. Titus.Vilanova 47 49 96
17. Somiatruites 37 57 94
18. Eskarxofa 44 49 93
19. Almogaver 35 57 92
20. ElCapitaEnciam 40 49 89
20. ErSavi 39 50 89
20. Heman 37 52 89
23. Elmaresmelliure 40 47 87
23. Oleg.Blokhin 25 62 87
23. TaronjaPoderosa 45 42 87
26. Chewaka 42 44 86
26. Marranu 49 37 86
28. ElefantBotswana 22 62 84
29. Erguru 20 62 82
29. MireiosKi 25 57 82
31. Depanenka 22 59 81
32. Makypunky 30 50 80
33. Pep.Guardiola 35 44 79
34. Kissuke 32 44 76
35. Jandriki 30 45 75
36. Passarella 30 44 74
36. Satrustegui 27 47 74
38. Catacrac 62 10 72
38. Kubalba 10 62 72
40. Serginho 10 60 70
41. Berona 10 59 69
41. ElCochinoDeKiev 25 44 69
41. Espiridio 20 49 69
41. Rantamplan 10 59 69
45. Xavifu 22 45 67
46. Sun 22 42 64
47. BernardusMaximu 10 52 62
47. XGX 20 42 62
49. Tassoti 50 10 60
50. MAB 39 20 59
51. Alreves 12 44 56
52. Enguanysi 37 10 47
53. Bibifu 0 45 45
54. Obi.Funk.Kenobi 12 27 39
55. Loco.Abreu 10 25 35

2 comentaris:

  1. Bravo Loco ! Mantenint la plaça , com un campió !
    Catacrac, ves amb compte, que encara pots anar més cap a baix !
    MAB, ara que estem per aquí sota ja no riem tant, oi ???? Je, je,.
    Bo, em sembla que ja he fet prous punts per no quedar cullera de fusta !

    ResponElimina
  2. Segueixo indignat amb Bankia!
    FUERA! FUERA! FUERA!

    Hauria d'estar enfonsat a la classi! ;-)

    ,___,
    [O.o]
    /)__)
    -”–”-

    ResponElimina