Posició | Participants | Pr | 1 | 2 | 3 | Qu | Se | Gr | Punts |
1. | Eurogranota | 46 | 50 | 71 | 47 | 84 | 0 | 0 | 298 |
2. | Gamarus | 23 | 39 | 69 | 49 | 34 | 40 | 25 | 279 |
3. | Runner.Dude | 0 | 49 | 68 | 62 | 74 | 0 | 25 | 278 |
4. | Pep.Guardiola | 46 | 35 | 44 | 64 | 64 | 0 | 25 | 278 |
5. | MireiosKi | 46 | 25 | 57 | 60 | 49 | 0 | 25 | 262 |
6. | Hvar | 23 | 49 | 59 | 54 | 49 | 0 | 25 | 259 |
7. | Huktabi | 0 | 37 | 60 | 54 | 49 | 28 | 25 | 253 |
8. | Kiniesologico | 46 | 52 | 71 | 20 | 60 | 0 | 0 | 249 |
9. | TaronjaPoderosa | 0 | 45 | 42 | 60 | 38 | 60 | 0 | 245 |
10. | Gemmeta | 23 | 32 | 81 | 47 | 57 | 0 | 0 | 240 |
11. | Passarella | 23 | 30 | 44 | 77 | 59 | 0 | 0 | 233 |
12. | Daniel.Solsona | 23 | 37 | 74 | 49 | 49 | 0 | 0 | 232 |
13. | Chewaka | 0 | 42 | 44 | 61 | 45 | 40 | 0 | 232 |
14. | Eskarxofa | 23 | 44 | 49 | 61 | 34 | 20 | 0 | 231 |
15. | Almarsom | 23 | 20 | 76 | 77 | 34 | 0 | 0 | 230 |
16. | Matinera | 46 | 59 | 37 | 55 | 30 | 0 | 0 | 227 |
17. | Almogaver | 23 | 35 | 57 | 45 | 45 | 20 | 0 | 225 |
18. | Karl | 23 | 37 | 75 | 52 | 34 | 0 | 0 | 221 |
19. | Erguru | 46 | 20 | 62 | 49 | 19 | 0 | 25 | 221 |
20. | Kissuke | 23 | 32 | 44 | 42 | 49 | 0 | 25 | 215 |
21. | Catacrac | 23 | 62 | 10 | 54 | 64 | 0 | 0 | 213 |
22. | Bankia | 0 | 47 | 64 | 47 | 53 | 0 | 0 | 211 |
23. | Enguanysi | 23 | 37 | 10 | 35 | 64 | 40 | 0 | 209 |
24. | Bibifu | 46 | 0 | 45 | 45 | 53 | 20 | 0 | 209 |
25. | Espiridio | 23 | 20 | 49 | 34 | 53 | 0 | 25 | 204 |
26. | Somiatruites | 0 | 37 | 57 | 27 | 19 | 60 | 0 | 200 |
27. | Marranu | 0 | 49 | 37 | 40 | 49 | 0 | 25 | 200 |
28. | Henrik.Larsson | 0 | 36 | 62 | 45 | 53 | 0 | 0 | 196 |
29. | BernardusMaximu | 23 | 10 | 52 | 59 | 49 | 0 | 0 | 193 |
30. | Elmaresmelliure | 23 | 40 | 47 | 64 | 19 | 0 | 0 | 193 |
31. | Satrustegui | 0 | 27 | 47 | 61 | 38 | 20 | 0 | 193 |
32. | ElCochinoDeKiev | 23 | 25 | 44 | 42 | 34 | 0 | 25 | 193 |
33. | Heman | 0 | 37 | 52 | 50 | 53 | 0 | 0 | 192 |
34. | Titus.Vilanova | 23 | 47 | 49 | 37 | 34 | 0 | 0 | 190 |
35. | Kubalba | 0 | 10 | 62 | 77 | 38 | 0 | 0 | 187 |
36. | Makypunky | 23 | 30 | 50 | 44 | 34 | 0 | 0 | 181 |
37. | XGX | 23 | 20 | 42 | 35 | 40 | 20 | 0 | 180 |
38. | Depanenka | 0 | 22 | 59 | 39 | 59 | 0 | 0 | 179 |
39. | Xavifu | 0 | 22 | 45 | 59 | 53 | 0 | 0 | 179 |
40. | ErSavi | 0 | 39 | 50 | 57 | 30 | 0 | 0 | 176 |
41. | Orteguesen | 0 | 75 | 30 | 32 | 38 | 0 | 0 | 175 |
42. | Rantamplan | 0 | 10 | 59 | 60 | 45 | 0 | 0 | 174 |
43. | Berona | 23 | 10 | 59 | 35 | 40 | 0 | 0 | 167 |
44. | ElefantBotswana | 0 | 22 | 62 | 42 | 19 | 20 | 0 | 165 |
45. | Serginho | 0 | 10 | 60 | 47 | 45 | 0 | 0 | 162 |
46. | Luigi.Querubino | 0 | 52 | 49 | 40 | 19 | 0 | 0 | 160 |
47. | ElCapitaEnciam | 0 | 40 | 49 | 35 | 34 | 0 | 0 | 158 |
48. | Oleg.Blokhin | 0 | 25 | 62 | 22 | 44 | 0 | 0 | 153 |
49. | Sun | 0 | 22 | 42 | 42 | 15 | 28 | 0 | 149 |
50. | Obi.Funk.Kenobi | 23 | 12 | 27 | 37 | 49 | 0 | 0 | 148 |
51. | Tassoti | 0 | 50 | 10 | 20 | 38 | 28 | 0 | 146 |
52. | Jandriki | 0 | 30 | 45 | 20 | 49 | 0 | 0 | 144 |
53. | MAB | 0 | 39 | 20 | 44 | 34 | 0 | 0 | 137 |
54. | Loco.Abreu | 23 | 10 | 25 | 35 | 15 | 28 | 0 | 136 |
55. | Alreves | 0 | 12 | 44 | 40 | 15 | 0 | 0 | 111 |
dilluns, 2 de juliol del 2012
La classificació final !
( Retocada segons els criteris del nostre reglament, diferents dels de la web)
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Quina porra més ben organitzada!!! Aquest any superprofessional!!!
ResponEliminaFelicitats als champions! Sobretot a Eurogranota i al Gamarús Montolivo, també a Runner Dude per aguantar tantes jornades allà dalt...
Una vegada més m'ho he passat molt bé seguint el torneig i la porra!
La meva decepció és haver quedat pitjor que Titus Vilanova, era algo personal... Però espero la Vendetta al partit de porreros...Posa't proteccions TITUS!
Només em consola el fet que Bankia no s'enporti més pasta!!!
Salut a tothom! Ben jugat!
PD: s'hauria de començar a revisar la frase de Gary Lineker "el futbol és un joc de 11 contra 11 on sempre guanyen els alemanys"...
Soc el gamarús, alies Montolivo. Per a la següent ja tinc nou pseudònim!!!!
ResponEliminaQuins nervis. Mai havia tingut opcions de guanyar la porra. I al final no he guanyat. jjejejejjejjeje
Organització genial. Felicitats a tots!
Bernat.
Felicitats al triplet guanyador, dos d'ells companys de l'Octavià Football Club (de fet, el quart classificat també pertany a l'equip, quin orgull de companys).
ResponEliminaA més de saber jugar, també entenen de jumbol.
I jo, gràcies al bonus de les dues preguntes, al final en posició 19, mitja taula cap amunt, complint les expectatives.
Gràcies a tots per la participació i al comité organitzador.
Ergurú.